製品に関するお問い合わせ、相談など
お気軽にお問い合わせください
びんご運動公園 しまなみ球場
(広島県尾道市)
東広島運動公園 野球場
(アクアスタジアム 広島県東広島市)
所在地 | 納品先施設 | 面積(㎡) |
---|---|---|
広島県 | 広島経済大学 陸上競技場 | 2,240 |
岡山県 | 美作市運動公園 ラグビーサッカー場 | 13,200 |
岡山県 | 岡山市日応寺自然の森スポーツ広場 野球場 | 8,000 |
山口県 | 乃木浜総合公園 多目的グラウンド | 20,000 |
島根県 | 平田スポーツ公園 陸上競技場 | 7,680 |
高知県 | 高知県立春野総合運動公園 野球場 | 8,640 |
徳島県 | 飯尾川公園 多目的広場 | 6,640 |
広島県 | 広島県立びんご運動公園 野球場 | 8,560 |
山口県 | 維新百年記念公園 ラグビーサッカー場 | 12,240 |
島根県 | 大東ふれあい運動場 陸上競技場 | 8,960 |
徳島県 | 飯尾川公園 多目的広場 | 10,560 |
広島県 | 広島なぎさ小学校 グラウンド | 4,640 |
岡山県 | 岡山県総合グラウンド 陸上競技場 | 7,760 |
岡山県 | 岡山県総合グラウンド 補助陸上競技場 | 10,480 |
広島県 | 千代田運動公園 野球場 | 8,560 |
岡山県 | 総社市スポーツセンター 野球場 | 7,440 |
高知県 | 高知県立春野総合運動公園 多目的広場 | 6,720 |
高知県 | 土佐西南大規模公園 陸上競技場 | 9,520 |
広島県 | 中国電力坂スポーツ施設 野球場 | 10,960 |
広島県 | 東広島運動公園 野球場 | 8,560 |
山口県 | 維新百年記念公園 補助陸上競技場 | 7,760 |
愛媛県 | 北条スポーツセンター 陸上競技場 | 12,240 |
山口県 | 長門市俵山多目的交流広場 | 11,520 |
広島県 | 広島県立びんご運動公園 陸上競技場 | 7,840 |
広島県 | 府中石田学園 つばめ保育園 園庭 | 240 |
広島県 | 呉市総合スポーツセンター 多目的グラウンド | 3,360 |
広島県 | みよし運動公園 陸上競技場 | 7,760 |
広島県 | マツダトレーニングセンター鯉尾グラウンド | 9,000 |
広島県 | 佐伯総合スポーツ公園陸上競技場 | 2,000 |
広島県 | 庄原市上野公園陸上競技場 | 4,000 |
法人名 | 認定NPO法人 ポラーノ |
---|---|
代表者 | 松村 公市 |
設立年月日 | 平成15年2月28日 |
住所 | 〒730-0826 広島県広島市中区南吉島1丁目2番37号 |
電話 | 082-247-5053 |
FAX | 082-247-5075 |
Hiroshima@npo-polano.or.jp |
(1) | 地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設に関する調査研究事業 |
---|---|
(2) | 地域の公園緑地、文化及びスポーツ施設を利用する活動を支援する事業 |
(3) | 環境保全に関する各種の調査及びコンサルティング事業 |
(4) | 芝生の製造及び供給に関する事業 |
(5) | 文化及びスポーツ施設の運営に関する相談及び支援事業 |
(6) | 地域の子ども会活動及び老人グループ活動の支援事業 |
(7) | 文化及びスポーツ施設の運営・管理に関する事業 |
(8) | 介護保険法に基づく通所介護及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 |
(9) | 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 |
(10) | 前各号に掲げる事業を行うため、関連情報の整備と公開の事業 |
(11) | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
■ | 広島県総合グランド指定管理者 |
---|---|
■ | 廿日市市佐伯総合スポーツ公園指定管理者 |
■ | 庄原市上野総合公園指定管理者 |
■ | 三原運動公園指定管理者 |
■ | 広島県びんご運動公園指定管理者 |
■ | 東広島運動公園指定管理者 |
■ | 廿日市市スポーツセンター等指定管理者 |
■ | 廿日市市スポーツ施設指定管理者 |
copyright © 認定 特定非営利活動法人ポラーノ All Rights Reserved.